欄目導(dǎo)航
山東省建筑業(yè)營(yíng)改增建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)調(diào)整實(shí)施意見(jiàn)
建筑業(yè)營(yíng)改增建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)調(diào)整實(shí)施意見(jiàn)
一、計(jì)價(jià)調(diào)整范圍
適用于執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》、2002版《山東省市政工程消耗量定額》、2003版《山東省建筑工程消耗量定額》和《山東省安裝工程消耗量定額》、2005版《山東省市政養(yǎng)護(hù)維修工程消耗量定額》、2006版《山東省園林綠化工程消耗量定額》、2008版《山東省房屋修繕工程計(jì)價(jià)定額》和《山東省仿古建筑工程計(jì)價(jià)定額》、2016版《城市軌道交通工程預(yù)算定額山東省價(jià)目表》等我省現(xiàn)行各專業(yè)定額的工程。
(一)在山東省行政區(qū)域內(nèi),《建筑工程施工許可證》注明的合同開(kāi)工日期或未取得《建筑工程施工許可證》的建設(shè)工程承包合同注明的開(kāi)工日期(以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)工日期”),在2016年5月1日后的建設(shè)工程項(xiàng)目,應(yīng)按照營(yíng)改增后的計(jì)價(jià)依據(jù)執(zhí)行。
(二)開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建設(shè)工程項(xiàng)目,在符合國(guó)家有關(guān)財(cái)稅文件規(guī)定前提下,應(yīng)按照營(yíng)改增后的計(jì)價(jià)依據(jù)執(zhí)行;如不符合規(guī)定,應(yīng)參照原合同價(jià)或營(yíng)改增前計(jì)價(jià)依據(jù)執(zhí)行。
(三)2016年4月30日前尚未開(kāi)標(biāo)的依法招標(biāo)項(xiàng)目,招標(biāo)文件及招標(biāo)控制價(jià)編制,均應(yīng)按照營(yíng)改增后的計(jì)價(jià)依據(jù)執(zhí)行。
二、計(jì)價(jià)調(diào)整依據(jù)
(一)國(guó)家財(cái)政部、稅務(wù)總局《關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅[2016]36號(hào))。
(二)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于做好建筑業(yè)營(yíng)改增建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)調(diào)整準(zhǔn)備工作的通知》(建辦標(biāo)[2016] 4號(hào))。
(三)現(xiàn)行建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù),包括清單計(jì)價(jià)規(guī)范、消耗量定額、費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則等。
(四)其他有關(guān)資料。
三、計(jì)價(jià)調(diào)整內(nèi)容
(一)建筑業(yè)營(yíng)改增后建設(shè)工程發(fā)承包及實(shí)施階段計(jì)價(jià)活動(dòng),適用一般計(jì)稅方法的計(jì)稅建設(shè)工程執(zhí)行“價(jià)稅分離”計(jì)價(jià)規(guī)則。
(二)選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的建設(shè)工程,參照原合同價(jià)或營(yíng)改增前的計(jì)價(jià)依據(jù)執(zhí)行,并執(zhí)行財(cái)稅部門的相關(guān)規(guī)定。
(三)材料(設(shè)備)暫估價(jià)、確認(rèn)價(jià)均應(yīng)為除稅單價(jià);專業(yè)工程暫估價(jià)應(yīng)為營(yíng)改增后的不含稅工程造價(jià)。
(四)風(fēng)險(xiǎn)幅度均以材料(設(shè)備)、施工機(jī)具臺(tái)班等對(duì)應(yīng)除稅單價(jià)為依據(jù)計(jì)算。
計(jì)價(jià)依據(jù)調(diào)整內(nèi)容是根據(jù)營(yíng)改增調(diào)整的規(guī)定和要求等修訂完成的,除另有說(shuō)明外,不改變計(jì)價(jià)依據(jù)的適用范圍及費(fèi)用計(jì)算程序等。
四、計(jì)價(jià)費(fèi)用項(xiàng)目
(一)營(yíng)改增后建設(shè)工程費(fèi)用項(xiàng)目的組成,除本實(shí)施意見(jiàn)另有規(guī)定外,均與原《山東省建設(shè)工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則》一致。
(二)企業(yè)管理費(fèi)組成除原有規(guī)定外,增加城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加。
(三)《山東省仿古建筑工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則》中環(huán)境保護(hù)費(fèi)、文明施工費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi),由措施費(fèi)移入規(guī)費(fèi)中。
(四)建設(shè)工程費(fèi)用中的稅金,是指按國(guó)家稅法規(guī)定應(yīng)計(jì)入建設(shè)工程造價(jià)內(nèi)的增值稅。
(五)費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則中各項(xiàng)費(fèi)率,是以當(dāng)期人工、材料、施工機(jī)具臺(tái)班的除稅價(jià)格進(jìn)行測(cè)算確定的。
(六)建筑業(yè)營(yíng)改增后,工程造價(jià)按“價(jià)稅分離”計(jì)價(jià)規(guī)則計(jì)算,具體要素價(jià)格適用增值稅稅率執(zhí)行財(cái)稅部門的相關(guān)規(guī)定。稅前工程造價(jià)為人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)具使用費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、利潤(rùn)和規(guī)費(fèi)之和,各費(fèi)用項(xiàng)目均以不包含增值稅(可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)的價(jià)格計(jì)算。
五、現(xiàn)行計(jì)價(jià)規(guī)定中與本實(shí)施意見(jiàn)規(guī)定不一致的以本實(shí)施意見(jiàn)為準(zhǔn)。
六、本實(shí)施意見(jiàn)自2016年5月1日起執(zhí)行。
附:建筑業(yè)營(yíng)改增建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)調(diào)整表
附件: 建筑業(yè)營(yíng)改增建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)調(diào)整表
一、措施費(fèi)費(fèi)率
(一)建筑、安裝、園林綠化、房屋修繕工程
單位:%
| 費(fèi)用名稱 專業(yè)名稱 | 夜間 施工費(fèi) | 二次 搬運(yùn)費(fèi) | 冬雨季施工增加費(fèi) | 已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi) | 總承包服務(wù)費(fèi) | |
| 建筑 工程 | 建筑工程 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 0.15 | 3 | 
| 裝飾工程 | 3.62 | 3.25 | 4.07 | 0.15 | ||
| 安裝 工程 | 設(shè)備安裝 | 2.44 | 2.03 | 2.68 | 1.18 | |
| 爐窯砌筑 | 6.39 | 5.35 | 7.01 | 3.09 | ||
| 園林綠化工程 | 4.88 | 4.32 | 5.61 | — | ||
| 房屋修繕工程 | 土建及二次裝修工程 | 3.89 | 3.44 | 4.34 | 1.07 | |
| 安裝工程 | 2.26 | 1.85 | 2.4 | 1.09 | ||
說(shuō)明:
1、建筑工程、裝飾工程、園林綠化工程、房屋修繕工程措施費(fèi)中人工費(fèi)含量:夜間施工費(fèi)、冬雨季施工增加費(fèi)及二次搬運(yùn)費(fèi)為20%,己完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi)為10%。
2、安裝工程措施費(fèi)中人工費(fèi)含量:夜間施工費(fèi)為50%;冬雨季施工增加費(fèi)及二次搬運(yùn)費(fèi)為40%,已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi)為25%。
3、裝飾工程已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi)計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)為省價(jià)直接工程費(fèi)。
(二)市政工程
單位:%
| 專業(yè)名稱 費(fèi)用名稱 | 道路工程 | 橋涵工程 | 排水工程 | 隧道工程 | 給水工程 | 燃?xì)夤こ?/span> | 供熱工程 | 路燈工程 | |
| 夜間施工費(fèi) | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | |
| 冬雨季施工增加費(fèi) | 0.88 | 0.64 | 0.71 | 0.53 | 1.71 | 1.25 | 1.09 | 0.77 | |
| 場(chǎng)地清理費(fèi) | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | |
| 中小型機(jī)械及工具用具使用費(fèi) | 1.94 | 1.59 | 1.74 | 1.32 | 2.71 | 2.03 | 2.09 | 1.81 | |
| 施工因素 增加費(fèi) | 地級(jí)市 | 1.94 | 1.53 | 1.40 | 1.30 | 2.75 | 1.99 | 1.74 | 1.77 | 
| 縣級(jí)市 | 1.43 | 1.17 | 0.98 | 1.00 | 2.13 | 1.39 | 1.25 | 1.16 | |
| 縣城及鎮(zhèn) | 1.02 | 0.83 | 0.69 | 0.70 | 1.43 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | |
| 總承包服務(wù)費(fèi) | 3 | ||||||||
(三)市政養(yǎng)護(hù)維修工程
單位:%
| 專業(yè)名稱 費(fèi)用名稱 | 道路、橋涵、排水養(yǎng)護(hù)維修 | 給水、燃?xì)狻⒐峁艿鲤B(yǎng)護(hù)維修 | 路燈養(yǎng)護(hù)維修 | |
| 夜間施工費(fèi) | 0.20 | 0.65 | 0.89 | |
| 冬雨季施工增加費(fèi) | 0.46 | 2.01 | 1.24 | |
| 場(chǎng)地清理費(fèi) | 0.18 | 0.36 | 0.31 | |
| 施工因素增加費(fèi) | 地級(jí)市 | 2.08 | 4.20 | 3.10 | 
| 縣級(jí)市 | 1.41 | 2.83 | 2.09 | |
| 縣城及鎮(zhèn) | 1.04 | 1.97 | 1.45 | |
說(shuō)明:市政工程、市政養(yǎng)護(hù)維修工程措施費(fèi)中人機(jī)費(fèi)含量:施工因素增加費(fèi)為94%,其余按45%。
(四)城市軌道交通工程
單位:%
| 費(fèi)用名稱 專業(yè)名稱 | 夜間施工費(fèi) | 二次搬運(yùn)費(fèi) | 冬雨季施工增加費(fèi) | 已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi) | 特殊檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | |
| 土建專業(yè) | 地上工程 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 
| 地下明挖工程 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.26 | |
| 地下暗挖工程 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | |
| 盾構(gòu)工程 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 0.24 | |
| 軌道專業(yè) | 軌道工程 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.10 | 0.15 | 
| 安裝專業(yè) | 通信、信號(hào)工程 | 0.85 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.25 | 
| 供電工程 | 0.85 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.25 | |
| 智能與控制系統(tǒng)工程 | 0.85 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.25 | |
| 機(jī)電工程 | 0.85 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 1.25 | |
二、企業(yè)管理費(fèi)、利潤(rùn)費(fèi)率
(一)建筑、安裝、市政、園林綠化工程
單位:%
| 費(fèi)用名稱及 工程類別 專業(yè)名稱 | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | |||||
| I | Ⅱ | Ⅲ | I | Ⅱ | Ⅲ | ||
| 建筑工程 | 工業(yè)、民用建筑工程 | 9.93 | 7.93 | 5.85 | 8.20 | 4.65 | 3.43 | 
| 構(gòu)筑物工程 | 7.94 | 7.17 | 4.75 | 6.87 | 5.54 | 2.66 | |
| 單獨(dú)土石方工程 | 6.62 | 4.75 | 3.00 | 5.09 | 3.65 | 1.55 | |
| 樁基礎(chǔ)工程 | 5.30 | 4.10 | 2.99 | 3.88 | 2.99 | 1.11 | |
| 裝飾工程 | 102.14 | 81.29 | 49.63 | 34 | 22 | 16 | |
| 安裝 工程 | 設(shè)備安裝 | 63.73 | 52.83 | 40.94 | 38 | 30 | 23 | 
| 爐窯砌筑 | 130.19 | 108.39 | 83.58 | 85 | 70 | 45 | |
| 市政 工程 | 道路工程 | 18.09 | 15.26 | 14.13 | 11.34 | 6.59 | 3.89 | 
| 橋涵工程 | 20.34 | 18.48 | 16.62 | 13.25 | 7.41 | 5.22 | |
| 排水工程 | 20.18 | 17.84 | 15.39 | 10.62 | 6.31 | 4.84 | |
| 隧道工程 | 17.42 | 15.88 | 14.22 | 11.39 | 6.22 | 4.53 | |
| 給水工程 | 32.27 | 27.39 | 23.84 | 32.05 | 26.78 | 8.07 | |
| 燃?xì)夤こ?/span> | 25.88 | 23.25 | 20.95 | 23.65 | 14.02 | 7.01 | |
| 供熱工程 | 21.95 | 18.93 | 17.89 | 26.40 | 12.93 | 6.36 | |
| 路燈工程 | 29.66 | 25.10 | 22.17 | 10.95 | 5.98 | 4.05 | |
| 園林綠化工程 | 69.84 | 56.90 | 42.04 | 59 | 33 | 25 | |
| 房屋 修繕 工程 | 土建工程 | 52.05 | 42.05 | 30.16 | 44 | 25 | 18 | 
| 二次裝修工程 | 102.09 | 81.24 | 49.58 | 34 | 22 | 16 | |
| 安裝工程 | 60.82 | 50.86 | 31.05 | 52 | 34 | 22 | |
| 市政養(yǎng)護(hù)維修工程 | 道路、橋涵、排水養(yǎng)護(hù)維修 | 21.42 | 11.49 | ||||
| 給水、燃?xì)狻⒐峁艿鲤B(yǎng)護(hù)維修 | 18.60 | 14.44 | |||||
| 路燈養(yǎng)護(hù)維修 | 21.64 | 11.95 | |||||
(二)城市軌道交通工程
單位:%
| 專業(yè)名稱 費(fèi)用名稱 | 企業(yè)管理費(fèi) | 利潤(rùn) | |
| 土建專業(yè) | 地上工程 | 8.07 | 3.41 | 
| 地下明挖工程 | 7.97 | 4.14 | |
| 地下暗挖工程 | 8.00 | 4.61 | |
| 盾構(gòu)工程 | 6.32 | 4.14 | |
| 軌道專業(yè) | 軌道工程 | 5.56 | 2.26 | 
| 安裝專業(yè) | 通信、信號(hào)工程 | 34.78 | 30 | 
| 供電工程 | 37.29 | 30 | |
| 智能與控制系統(tǒng)工程 | 33.88 | 30 | |
| 機(jī)電工程 | 37.14 | 30 | |
三、規(guī)費(fèi)費(fèi)率
(一)建筑、安裝、園林綠化、房屋修繕工程
單位:%
| 專業(yè)名稱 
 費(fèi)用名稱 | 建筑工程 | 安裝 工程 | 園林綠化工程 | 房屋修繕工程 | ||
| 建筑 工程 | 裝飾 工程 | 土建及二次裝修工程 | 安裝 工程 | |||
| 安全文明施工費(fèi) | 3.73 | 4.18 | 5.01(3.81) | 2.91 | 4.52 | |
| 其中:(1)安全施工費(fèi) | 2.37 | 2.37 | 2.37(1.17) | 1.17 | 2.37 | |
| (2)環(huán)境保護(hù)費(fèi) | 0.11 | 0.12 | 0.29 | 0.16 | 0.25 | |
| (3)文明施工費(fèi) | 0.54 | 0.10 | 0.59 | 0.34 | 0.53 | |
| (4)臨時(shí)設(shè)施費(fèi) | 0.71 | 1.59 | 1.76 | 1.24 | 1.37 | |
| 工程排污費(fèi) | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | |||||
| 社會(huì)保障費(fèi) | 3.09 | |||||
| 住房公積金 | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | |||||
| 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn) | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | |||||
說(shuō)明:安裝工程安全施工費(fèi)費(fèi)率:民用安裝工程為2.37%,工業(yè)安裝工程為1.17%。
(二)市政工程
單位:%
| 專業(yè)名稱 費(fèi)用名稱 | 道路工程 | 橋涵工程 | 排水工程 | 隧道工程 | 給水工程 | 燃?xì)夤こ?/span> | 供熱工程 | 路燈工程 | 
| 安全文明施工費(fèi) | 3.76 | 2.87 | 3.56 | |||||
| 其中:(1)安全施工費(fèi) | 1.17 | |||||||
| (2)環(huán)境保護(hù)費(fèi) | 0.20 | |||||||
| (3)文明施工費(fèi) | 0.59 | |||||||
| (4)臨時(shí)設(shè)施費(fèi) | 1.80 | 0.91 | 1.60 | |||||
| 工程排污費(fèi) | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | |||||||
| 社會(huì)保障費(fèi) | 3.09 | |||||||
| 住房公積金 | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | |||||||
| 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn) | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | |||||||
(三)市政養(yǎng)護(hù)維修工程
單位:%
| 專業(yè)名稱 費(fèi)用名稱 | 道路、橋涵、排水養(yǎng)護(hù)維修 | 給水、燃?xì)狻⒐峁艿鲤B(yǎng)護(hù)維修 | 路燈養(yǎng)護(hù)維修 | 
| 安全文明施工費(fèi) | 2.73 | 3.12 | 3.03 | 
| 其中:(1)安全施工費(fèi) | 1.17 | ||
| (2)環(huán)境保護(hù)費(fèi) | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 
| (3)文明施工費(fèi) | 0.44 | 0.53 | 0.48 | 
| (4)臨時(shí)設(shè)施費(fèi) | 0.95 | 1.21 | 1.19 | 
| 工程排污費(fèi) | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | ||
| 社會(huì)保障費(fèi) | 3.09 | ||
| 住房公積金 | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | ||
| 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn) | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | ||
(四)城市軌道交通工程
單位:%
| 專業(yè)名稱 費(fèi)用名稱 | 土建專業(yè) | 軌道專業(yè) | 安裝專業(yè) | ||||||
| 地上工程 | 地下明挖工程 | 地下暗挖工程 | 盾構(gòu)工程 | 軌道工程 | 通信、信號(hào)工程 | 供電工程 | 智能與控制系統(tǒng)工程 | 機(jī)電工程 | |
| 安全文明施工費(fèi) | 4.39 | 4.07 | 4.28 | 3.48 | 2.77 | 4.07 | 2.55 | 3.72 | 3.36 | 
| 其中:(1)安全施工費(fèi) | 3.18 | 2.85 | 2.67 | 2.60 | — | — | — | — | — | 
| (2)環(huán)境保護(hù)費(fèi) | |||||||||
| (3)文明施工費(fèi) | |||||||||
| (4)臨時(shí)設(shè)施費(fèi) | 1.21 | 1.22 | 1.61 | 0.88 | |||||
| 工程排污費(fèi) | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | ||||||||
| 社會(huì)保障費(fèi) | 3.09 | ||||||||
| 住房公積金 | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | ||||||||
| 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn) | 按工程所在地設(shè)區(qū)市相關(guān)規(guī)定計(jì)算 | ||||||||
四、仿古建筑工程費(fèi)率表
| 工程類別 費(fèi)用名稱 | 費(fèi)率(%) | |||
| I類 | II類 | Ⅲ類 | ||
| 企業(yè)管理費(fèi) | 43.77 | 34.74 | 23.76 | |
| 利潤(rùn) | 24.30 | 15.20 | 11.10 | |
| 措施費(fèi) | 夜間施工費(fèi) | 0.63 | ||
| 二次搬運(yùn)費(fèi) | 2.26 | |||
| 冬雨季施工增加費(fèi) | 2.44 | |||
| 已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi) | 0.72 | |||
| 總承包服務(wù)費(fèi) | 3.0 | |||
| 規(guī)費(fèi) | 安全施工費(fèi) | 2.37 | ||
| 環(huán)境保護(hù)費(fèi) | 0.17 | |||
| 文明施工費(fèi) | 0.26 | |||
| 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) | 1.53 | |||
| 工程排污費(fèi) | 按環(huán)保部門有關(guān)規(guī)定計(jì)算 | |||
| 社會(huì)保障費(fèi) | 3.09 | |||
| 住房公積金 | 按有關(guān)規(guī)定計(jì)算 | |||
| 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn) | 按實(shí)際工程投保金額計(jì)算 | |||
說(shuō)明:1、措施費(fèi)中的總包服務(wù)費(fèi)以專業(yè)分包工程費(fèi)為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)。
2、總包服務(wù)費(fèi)不計(jì)入計(jì)費(fèi)程序中“人工費(fèi)R2”,且不計(jì)取企業(yè)管理費(fèi)和利潤(rùn)。
五、稅金
單位:%
| 稅金 | 稅率 | 
| 增值稅 | 11 | 
六、安裝工程系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)、高層建筑增加費(fèi)、腳手架搭拆費(fèi)調(diào)整系數(shù)
| 費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 調(diào)整系數(shù) | 
| 小型站類工藝系統(tǒng)調(diào)整費(fèi) | 0.95 | 
| 采暖系統(tǒng)調(diào)整費(fèi) | 0.91 | 
| 通風(fēng)空調(diào)工程系統(tǒng)調(diào)整費(fèi) | 0.92 | 
| 高層建筑增加費(fèi) | 0.97 | 
| 腳手架搭拆費(fèi) | 0.92 | 
說(shuō)明:各費(fèi)用中人工費(fèi)仍按原系數(shù)及所占比例計(jì)算。


